If you have two "Sumitomo Mitsui Card Gold (NL)" How will the preferential benefits of annual membership fee "for many years free" apply!? Explains the difference from normal "Sumitomo Mitsui Card Gold"!
[ * Two experts will introduce the most advantageous credit cards by genre!] ⇒ [Credit card of the year 2022] Two experts select "Recommended Credit Card"!Explain the "Best Card in 2022" in all eight categories!
The gold card "Sumitomo Mitsui Card Gold (NL)" which began issued on July 1, 2021 was obtained.[ * Click here for related articles!] ⇒ "Sumitomo Mitsui Card Gold (NL)" is "for many years free" if you spend more than 1 million yen per year!5 % reduction at convenience stores, and benefits such as airport lounges and travel insurance are also advantageous!
■三井住友カード ゴールド(NL) | ||
還元率 | 0.5-5.0 %※セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、マクドナルドでは、Visaのタッチ決済またはMastercardコンタクトレスを利用すると還元率5.0 %、それ以外の決済方法は還元率2.5%(一部店舗では指定の決済方法を利用できない場合、または指定のポイント還元にならない場合あり) | |
発行元 | 三井住友カード | |
国際ブランド | VISA、Master | |
年会費(税込) | 5500円(ただし、年100万円以上を利用した場合は翌年から永年無料) | |
家族カード | あり(年会費永年無料) | |
ポイント付与対象の電子マネー | iD | |
関連記事 | 「三井住友カード ゴールド(NL)」は、年100万円以上を使うと年会費が“永年無料”に! コンビニで5%還元、空港ラウンジや旅行保険などの特典も付帯してお得! | |
The biggest feature of "Sumitomo Mitsui Card Gold (NL)" is that the annual membership fee from the following year will be "free for many years" due to the use of 1 million yen per year.The author has exceeded 1 million yen for the payment of August 2021 alone, so the annual membership fee should be free for many years.
拡大画像表示"Sumitomo Mitsui Card" is convenient because it has two VISA and MasterCard.By holding two sheets, VISA can be used in domestic use such as fixed costs, and MasterCard is prepared for unauthorized use overseas.
In the case of other credit cards, the second annual membership fee is discounted by having two cards, but in the case of "Sumitomo Mitsui Card Gold (NL)", it has two VISA and MasterCard.However, there is no special treatment for annual membership fees, such as an annual membership fee of 5500 yen (tax included), respectively.
■「三井住友カード」が発行するクレジットカードを2枚持ちした場合の年会費(税込) | ||
1枚目の年会費 | 2枚目の年会費 | |
三井住友カード プラチナ | 5万5000円 | 5500円 |
三井住友カード ゴールド | 1万1000円 | 2200円 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 5500円 | 5500円 |
三井住友カード プライムゴールド | 5500円 | 1100円 |
三井住友カード エグゼクティブ(新規募集終了) | 3300円 | 550円 |
三井住友カード 一般 | 1375円 | 275円 |
三井住友カード 一般A(新規募集終了) | 1650円 | 275円 |
三井住友カード アミティエ(新規募集終了) | 1375円 | 275円 |
However, if you look at the first annual membership fee, the usual "Sumitomo Mitsui Card Gold" costs 11,000 yen (tax included), and "Mitsui Sumitomo Card Gold (NL)" is 5500 yen (tax included).Half price.
The difference between "Sumitomo Mitsui Card Gold" and "Sumitomo Mitsui Card Gold (NL)" is as follows.
■「三井住友カード ゴールド」と「三井住友カード ゴールド(NL)」を比較! | |||
三井住友カード ゴールド | 三井住友カード ゴールド(NL) | ||
年会費(税込) | 本人 | 1万1000円 | 5500円 |
本人の2枚目 | 2200円 | 5500円 | |
家族カード | 1枚目無料、2枚目以降1100円 | 無料 | |
年会費優遇 | ●WEB明細登録で1100円引き●「マイ・ペイすリボ」の登録・前年1回以上のリボ払い手数料の支払いで半額●前年度の利用額が100万円以上、300万円未満の場合は20 %引き、300万円以上の場合は半額 | ●年間100万円以上の利用で次年度から永年無料 | |
海外旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | 最高5000万円(自動付帯分1000万円) | 最高2000万円(自動付帯分300万円) |
傷害治療費用 | 300万円 | 100万円 | |
疾病治療費用 | 300万円 | 100万円 | |
賠償責任 | 5000万円 | 2500万円 | |
携行品損害 | 50万円 | 20万円 | |
救援者費用 | 500万円 | 150万円 | |
国内旅行傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害 | 最高5000万円(自動付帯分1000万円) | 最高2000万円(自動付帯分300万円) |
入院保険金額日額 | 5000円 | ─ | |
通院保険金日額 | 2000円 | ─ | |
手術保険金 | 最高20万円 | ─ |
As mentioned above, "Sumitomo Mitsui Card Gold (NL)" has a higher annual membership fee, but as mentioned above, "Sumitomo Mitsui Card Gold (NL)" uses more than 1 million yen per year.There is an annual membership fee that allows the annual membership fee after the year to be free for many years.
■三井住友カード ゴールド(NL) | ||
還元率 | 0.5-5.0 %※セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、マクドナルドでは、Visaのタッチ決済またはMastercardコンタクトレスを利用すると還元率5.0 %、それ以外の決済方法は還元率2.5%(一部店舗では指定の決済方法を利用できない場合、または指定のポイント還元にならない場合あり) | |
発行元 | 三井住友カード | |
国際ブランド | VISA、Master | |
年会費(税込) | 5500円(ただし、年100万円以上を利用した場合は翌年から永年無料) | |
家族カード | あり(年会費永年無料) | |
ポイント付与対象の電子マネー | iD | |
関連記事 | 「三井住友カード ゴールド(NL)」は、年100万円以上を使うと年会費が“永年無料”に! コンビニで5%還元、空港ラウンジや旅行保険などの特典も付帯してお得! | |
So what will happen to the second annual membership fee if you use more than 1 million yen per year with "Sumitomo Mitsui Card Gold (NL)"?I decided to call the gold desk to confirm.
However, the free dial number of the gold desk is usually listed on the back of the card, but no contact information is listed on the "Sumitomo Mitsui Card Gold (NL)" card ticket.Even if you read the QR code, the "Customer Support (Inquiry)" page is displayed and you do not know the phone number.
I also own a "Sumitomo Mitsui Card", and I was able to check the gold desk number on the back of the card, but recently there are many cases where telephone numbers are not listed on the website.If you don't have multiple gold cards, it's hard to find a phone number.
When I asked the gold desk about the preferential treatment of the annual membership fee, if you have two "Mitsui Sumitomo Card Gold (NL)", the second annual membership fee is free for many years even if you use 1 million yen per year.It was said that it would cost 5,500 yen (tax included) as usual.Apparently, the second piece does not seem to be free forever unless it uses more than 1 million yen a year.
"Sumitomo Mitsui Card Gold (NL)" has a better annual fee, but the normal "Mitsui Sumitomo Card Gold" may be safer in that the phone number at the inquiry window is easy to understand and that travel accident insurance is generous.do not have.
This time, we explained the preferential treatment of the annual membership fee when two "Sumitomo Mitsui Card Gold (NL)".
[ * Two experts will introduce the most advantageous credit cards by genre!] ⇒ [Credit card of the year 2022] Two experts select "Recommended Credit Card"!Explain the "Best Card in 2022" in all eight categories!
■三井住友カード ゴールド(NL) | ||
還元率 | 0.5-5.0 %※セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、マクドナルドでは、Visaのタッチ決済またはMastercardコンタクトレスを利用すると還元率5.0 %、それ以外の決済方法は還元率2.5%(一部店舗では指定の決済方法を利用できない場合、または指定のポイント還元にならない場合あり) | |
発行元 | 三井住友カード | |
国際ブランド | VISA、Master | |
年会費(税込) | 5500円(ただし、年100万円以上を利用した場合は翌年から永年無料) | |
家族カード | あり(年会費永年無料) | |
ポイント付与対象の電子マネー | iD | |
関連記事 | 「三井住友カード ゴールド(NL)」は、年100万円以上を使うと年会費が“永年無料”に! コンビニで5%還元、空港ラウンジや旅行保険などの特典も付帯してお得! | |
■三井住友カード ゴールド(旧・三井住友ゴールドカード) | ||
還元率 | 0.5~2.5%※セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、マクドナルドでは還元率2.5%(一部店舗を除く) | |
発行元 | 三井住友カード | |
国際ブランド | VISA、Master | |
年会費(税込) | 初年度無料(オンライン入会の場合)、2年目以降1万1000円(「マイ・ペイすリボ」に登録かつリボ払い手数料を年1回でも支払うと次年度以降は半額。さらに「Web明細書サービス」利用で1100円引き) | |
家族カード(税込) | あり(1枚目は年会費無料、2枚目以降は年会費1100円) | |
ポイント付与対象の電子マネー | iD | |
関連記事 | 【三井住友カード(旧・クラシックカード)】圧倒的な信頼度と安心感の世界ブランド!年会費無料特典&充実の付帯サービスが魅力! | |
* What is the strongest card in 2022 chosen by two credit card experts?⇒ [Credit card of the year 2022] Two experts select "Recommended Credit Card"!Explain the "Best Card in 2022" in all eight categories!
[As of March 1, 2022, the latest information] ◆ Reduction rate, annual membership fee etc..Compare with!Popular recommended credit card | ||||
還元率 | 年会費(税込) | ブランド | 電子マネー対応(ポイント付与対象) | カードフェイス |
◆ Rakuten card | ||||
1.0~3.0 % | 永年無料 | VISAJCBMasterAMEX | 楽天Edy(楽天Edyへのチャージ分は還元率0.5%) | |
【楽天カードのおすすめポイント】楽天市場や楽天ブックス、楽天トラベルを利用している人はもちろん、楽天ユーザー以外にもおすすめの「年会費無料&高還元」クレジットカードの代表格。通常還元率は1.0 %だが、楽天市場や楽天ブックスでは最低でも還元率が3.0 %以上に! また、「楽天ポイントカード」や電子マネーの「楽天Edy」との併用で、楽天グループ以外でも還元率は1.5~2.0 %以上になる! ゴールドカードの「楽天プレミアムカード」も格安の年会費で「プライオリティ・パス」がゲットできてコスパ最強! | ||||
【関連記事】◆【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2022年版】「おすすめクレジットカード」を2人の専門家が選出!全8部門の“2022年の最優秀カード”を詳しく解説!(最優秀メインカード部門)◆「楽天カード」よりも「楽天プレミアムカード」のほうが得をする“損益分岐点”が判明! 楽天市場で年36万円を利用しない限り、年会費無料の「楽天カード」で十分!◆「楽天カード」にメリット追加で還元率もアップ!さらに「楽天カード」と「楽天モバイル」の兼用でスマホ代の節約+楽天ポイントがザクザク貯まる! | ||||
◆ Sumitomo Mitsui Card (NL) | ||||
0.5-5.0 % | 永年無料 | VISAMaster | iD | |
【三井住友カード(NL)のおすすめポイント】2021年2月に申し込み受付が始まった「三井住友カード」の新しいクレジットカードで、券面にカード番号が記載されていない「ナンバーレス(NL)」なのが特徴(カード番号はアプリで確認可能)。通常還元率は0.5%と一般的なクレジットカードと同等だが、セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、マクドナルドで「Visaのタッチ決済」または「Mastercardコンタクトレス」で支払うと、還元率5%に大幅アップ(※)するので、コンビニやマクドナルドを日常的に利用する人におすすめ! さらに、獲得できる「Vポイント」は、dポイント、Pontaポイント、楽天ポイント、Tポイント、ANAマイルなどに交換できるほか、「1ポイント=1円」としてカード利用額に充当できるなど、ポイントの汎用性が高いのも魅力!(※ 一部店舗では還元率5.0 %とならない場合あり。また、一部店舗では「Visaのタッチ決済」および「Mastercardコンタクトレス」が利用不可。) | ||||
【関連記事】◆「三井住友カード(NL)」は年会費無料+高還元+最短翌日発行の“三拍子”が揃ったおすすめカード!「コンビニ3社&マックで最大5%還元」の特典は利用価値あり!◆「三井住友カード(NL)」は、年会費無料&コンビニ3社で最大還元率5%のお得なクレジットカード! カード情報を記載していないので、セキュリティも抜群! | ||||
◆ Marriott Bonvoy American Express Premium Card | ||||
1.875%(※1) | 4万9500円 | AMEX | - | |
【スターウッド プリファード ゲスト アメリカン・エキスプレス・カードのおすすめポイント】2022年2月24日に誕生した「スターウッド プリファード ゲスト アメリカン・エキスプレス・カード(SPGアメックス)」の後継カード。SPGアメックスと同じく、通常100円につき3ポイントが貯まり、「6万ポイント⇒2万5000マイル」の高い交換レート(=還元率1.875%!)でANAやJALなどの航空会社40社以上のマイルに移行可能! しかも、ポイントの有効期限は「最後にポイントが増減した日から2年間」なので“実質”無期限でマイルを貯められるのも大きなメリット。また、世界的ホテルグループ「マリオット・インターナショナル」との提携カードなので、カードを保有するだけで上級会員資格「ゴールドエリート」が手に入り、客室のアップグレードや14時までのレイトチェックアウトなどの特典が利用できる。さらに、年間150万円以上を利用したうえでカードを更新すると、シェラトンやウェスティンなどの同グループのホテルに2名まで無料で1泊できる「無料宿泊特典」(※2)がもらえるほか、年間400万円以上を利用するとワンランク上の会員資格「プラチナエリート」が手に入り、最大でスイートまでの客室アップグレード、朝食無料サービスなどの豪華特典が利用可能に! 家族カード1枚は年会費が無料(2枚目以降は年会費2万4750円・税込)になり、夫婦や家族でポイントが貯めやすくなっている。(※1 6万ポイントを一度にマイルに移行した場合。1マイル=1.5円換算。※2 交換レートで5万ポイントまでのホテルに宿泊可能。追加で最大1万5000ポイントを支払って、6万5000ポイントまでのホテルに宿泊することも可能) | ||||
【関連記事】◆「Marriott Bonvoyアメックス」のメリットを解説!「SPGアメックス」の後継の「プレミアム」なら、年400万円の利用で「プラチナエリート」資格を獲得できる!◆【アメリカン・エキスプレス・カードを一覧で比較】アメックスが発行する15枚のカードの年会費や特典、還元率を比較して、自分にピッタリの1枚を探そう!(Marriott Bonvoy アメックス・プレミアム編) | ||||
還元率 | 年会費(税込) | ブランド | 電子マネー対応(ポイント付与対象) | カードフェイス |
◆ JCB CARD W (Double) | ||||
1.0~3.0 % | 永年無料 | JCB | QUICPay | |
【JCB CARD W(ダブル)のおすすめポイント】39歳以下の人だけが申し込める、年会費無料の高還元クレジットカード!(40歳以降も継続して保有可能)通常還元率は1%、「ORIGINAL SERIESパートナー加盟店」のAmazonやセブン-イレブンなどでは還元率2%、「ポイントップ登録(無料)」をすれば「スターバックスカード」へのチャージで還元率5.5%に! | ||||
【関連記事】◆「JCB CARD W」は「楽天カード」などとほぼ同じ、年会費無料+還元率1~3%のJCBの入門用カード!Amazonやスタバをよく利用する20~30代は注目!◆「JCB CARD W」は、年会費無料で還元率1%以上のお得な高還元クレジットカード!「JCB CARD W」のメリット・デメリットを他のカードと比較して検証!◆ JCB CARD W (Double)のメリットを解説!「年会費無料」「常に還元率1.0 %以上」「ポイントの使い勝手が良い」と三拍子そろった高還元クレジットカード! | ||||
◆ Saison Pearl American Express Card Digital | ||||
0.5~3.0 % | 初年度無料次年度以降も条件次第で無料(※) | AMEX | Suica | |
【セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード Digitalのおすすめポイント】通常還元率は0.5%だが、QUICPay決済を利用した場合は還元率3%に大幅アップ! セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンといったコンビニはもちろん、マツモトキヨシやツルハグループなどのドラッグストア、ビックカメラやヨドバシカメラといった家電量販店など、QUICPayを利用できる店舗ではいつでもどこでも還元率3%になるので非常にお得! 貯まるポイントは、有効期限のない「永久不滅ポイント」なので、ポイントの失効を気にする必要がないのもメリット!(※ 2年目以降1100円。ただし、年一回でもクレジットカードの利用があれば次年度以降も無料。) | ||||
【関連記事】◆【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2021年版】「おすすめクレジットカード」を2人の専門家が選出! 全8部門の“2021年の最優秀カード”を詳しく解説!(ニューカマー部門)◆「セゾンパール・アメックス・カード Digital」は、QUICPayで3%還元と超お得! 最短5分で発行できる「SAISON CARD Digital」の申し込み方法も解説! | ||||
◆ Sumitomo Mitsui Card Gold (NL) | ||||
0.5-5.0 % | 5500円(ただし、年100万円以上の利用で次年度から永年無料) | VISAMaster | iD | |
【三井住友カード ゴールド(NL)のおすすめポイント】2021年7月1日に発行が始まった、券面にカード番号が記載されていない“ナンバーレス(NL)”のゴールドカード。年会費5500円(税込)だが、年間100万円を利用すると(※1)、次年度から年会費が“永年無料”になるうえに、1万ポイントが「継続特典」としてもらえるのが大きな魅力! さらに、通常還元率は0.5%と一般的なクレジットカードと同等だが、セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、マクドナルドで「Visaのタッチ決済」または「Mastercardコンタクトレス」で支払うと還元率5%に大幅アップ(※2)するなど、ポイントも貯まりやすくてお得!※1 SBI証券での積立投資など、一部の支払いは集計の対象外。※2 一部店舗では還元率5.0 %とならない場合あり。また、一部店舗では「Visaのタッチ決済」および「Mastercardコンタクトレス」が利用不可。 | ||||
【関連記事】◆「三井住友カード ゴールド(NL)」は、年100万円以上を使うと年会費が“永年無料”に! コンビニで5%還元、空港ラウンジや旅行保険などの特典も付帯してお得!◆三井住友カードが「1ポイント=1円」で請求額に充当できる「<新>キャッシュバック」を開始! 高還元な「プラチナプリファード」の魅力がますますアップ! | ||||
◆ au Pay card | ||||
1.0 to 2.0 % | 初年度無料次年度以降も条件次第で無料(※) | VISAMaster | - | |
【au PAY カードのおすすめポイント】通常還元率1.0 %でPontaポイントが貯まり、マツモトキヨシやかっぱ寿司などの「au PAY ポイントアップ店」では還元率1.5~2.0 %以上に達する、auユーザー以外も得するクレジットカード! さらに、スマホ決済の「au PAY」へのチャージでも1.0 %分のポイントが貯まり、「au PAY(コード払い)」の利用時に0.5%分のポイントが貯まるので、合計還元率1.5%でPontaポイントを2重取りできる! しかも、初年度は年会費無料、2年目以降は年会費1375円(税込)だが、年に1回でもカード決済、もしくは携帯電話などのauのサービスを利用していれば次年度以降の年会費も無料に!(※ 2年目以降1375円。ただし、年一回でも利用した場合、もしくは「au ID」に「au PAY カード」を紐付けて、携帯電話などのauサービスを利用している場合は次年度無料) | ||||
【関連記事】◆【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2022年版】「おすすめクレジットカード」を2人の専門家が選出!全8部門の“2022年の最優秀カード”を詳しく解説!(スマホ決済+クレジットカード部門)◆「au PAY カード」が“ローソンで一番得するクレジットカード”に進化! 年会費“実質”無料、通常還元率1%、ローソンで最大12%還元、auユーザー以外もお得に!◆Pontaポイントが貯まりやすいクレジットカードは?「ローソンPontaプラス」や「au PAYカード」「リクルートカード」など4枚の年会費や還元率を比較して検証! | ||||
[MARRIOTT BONVOY AMEX Premium] The strongest hotel card that you can get by receiving "free accommodation benefits" + "advanced member qualification" with 1.5 million yen per year ⇒ Click here for related articles