NTTドコモ、横開きフォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold3 5G SC-55B」を発表!FeliCa・防水に対応。10月上旬発売で予約開始、価格は23万7600円 - S-MAX
NTTドコモ、横開きフォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold3 5G SC-55B」を発表!FeliCa・防水に対応。10月上旬発売で予約開始、価格は23万7600円
2021年09月08日21:55 posted by memn0cklistdocomo 5Gスマホ「Galaxy Z Flip3 5G SC-54B」が登場!防水&FeliCa対応で148,896円 |
本体 | サイズ[高さ×幅×厚さ/mm] | オープン:約158×128×6.4mmクローズ:約158×67×14.4mm | |
UIM | nanoUIM | ||
質量[g](電池含む) | 約272g | ||
OS | Android 11 | ||
SoC(CPU) | Snapdragon 888(オクタコア:2.8GHz×1+2.4GHz×3+1.8GHz×4) | ||
内蔵メモリー(RAM) | 約12GB | ||
内蔵ストレージ | 約256GB | ||
外部ストレージ(最大対応容量) | ー | ||
ディスプレイ(メイン) | ディスプレイ | 約7.6インチDynamic AMOLED(有機EL) | |
ディスプレイ解像度[横×縦] | QXGA+ | ||
1768×2208 | |||
HDR | ○ | ||
ディスプレイ(サブ) | ディスプレイ | 約6.2インチDynamic AMOLED(有機EL) | |
ディスプレイ解像度[横×縦] | HD+ | ||
2268×832 | |||
カメラ | 有効画素数/F値 | アウト | 約1200万画素/1.8約1200万画素/2.2約1200万画素/2.4 |
イン | 約1000万画素/2.2約400万画素/1.8 | ||
電池 | バッテリー容量 | 4400mAh | |
通信・通話 | 通信速度[受信時/送信時の最大速度] | 5G 4.2Gbps/480Mbps4G(LTE) 1.7Gbps/75Mbps | |
VoLTE/VoLTE(HD+) | ○/○ | ||
テザリング同時接続数[Wi-Fi/USB/Bluetooth] | 10台/1台/3台 | ||
Bluetooth(対応バージョン) | ○(5.2) | ||
スグアプ/スグ電 | ○/○ | ||
WORLD WING[対応ネットワーク:4G(LTE)/3G/GSM] | ○/○/○ | ||
充電 | 接続端子 | USB Type-C | |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ | ||
その他 | 防水/防塵 | ○/- | |
ワンセグ/フルセグ | -/- | ||
おサイフケータイ[FeliCa] | ○ | ||
生体認証 | ○ 指紋、顔 | ||
ハイレゾ | ○ | ||
カラー | ファントムブラック | ||
メーカー | サムスン電子 |
名前 | |
---|---|
S-MAX編集部(連絡先:s-max【at】kmax-biz.com)記事一覧 / Twitter:@smaxjp |
編集長・ライター:memn0ck記事一覧 / Twitter:@memn0ck |
→ すべてのライター一覧を見る |