【車の売却に関する調査!】買取査定依頼一社と複数社では、買取価格満足度にどれほど差が出る?
日本トレンドリサーチ・車の売却に関する調査
日本トレンドリサーチ 日本トレンドリサーチ(運営会社:株式会社NEXER)は、会宝産業株式会社と共同で「車の売却」に関するアンケートを実施し、結果をサイト内にて公開したので紹介します。■車を売却したことはありますか?引っ越しや車の買い替えなど、さまざまな理由で車の売却を検討している方もいると思います。大切な車を売却するのであれば、出来れば高値で買い取ってもらえる方が良いですよね。では実際に車買取業者に車を買い取ってもらったことがある方は、満足できる価格で買い取ってもらえたのでしょうか。また、何社に買取査定をお願いした方が多いのでしょうか。今回は、会宝産業株式会社と共同で、男女2,638名を対象に、「車の売却」についてアンケートを実施しました。※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。・引用元が「日本トレンドリサーチと会宝産業株式会社による調査」である旨の記載・「日本トレンドリサーチ」の該当記事(https://trend-research.jp/12323/)へのリンク設置・「会宝産業株式会社」(https://kaihosangyo.com/)へのリンク設置「車の売却に関するアンケート」調査概要調査期間:2022年1月29日 ~1月31日質問内容:質問1:車買取業者に車を買い取ってもらったことがありますか?質問2:車を売却した理由を教えてください。質問3:車買取業者を決める際、何社に買取査定をお願いしましたか?質問4:その時の買取金額について、もっとも当てはまるものを選んでください。質問5:そう感じた理由を教えてください。質問6:会社によって査定額に差はありましたか?集計対象人数:2,638人集計対象:全国の男女※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。■28.2%が、車買取業者に車を買い取ってもらったことが「ある」まずは、車買取業者に車を買い取ってもらったことがあるかについて聞きました。28.2%の方が、「ある」と回答しました。「ある」と回答した方に、車を売却した理由についても聞きました。※複数回ある場合は、最近車を売却した時のことについて答えてもらっています。車を売却した理由都会暮らしで車が不要になったからや、新車に買い替える時にディーラーに下取りしてもらえなかったからなどの理由がありました。また、ディーラーで下取りしてもらうよりも高値で売れたからという方もいるようです。■買取査定をお願いしたのは「1社」が、46.2%で最多続いて、車買取業者に車を買い取ってもらったことが「ある」と回答した方に、車買取業者を決める際、何社に買取査定をお願いしたかについて聞きました。46.2%が「1社」と回答し、もっとも多い結果になりました。では、買取査定依頼一社と複数社では、買取価格満足度にどれほど差が出るのでしょうか。車を売却した際、買取金額が満足だったかについて聞きました。※複数回ある場合は、最近車を売却した時のことについて答えてもらっています。「6社以上」に査定してもらった方の30.8%が「満足」と回答しており、満足している方の割合がもっとも高い結果になりました。「満足」と回答した方の割合は査定依頼数が増えるほど高くなっており、“査定依頼を増やすほど満足度は上がる”といえそうです。各回答をした方に、どのような点が満足だったか、または不満だったかについても聞きました。「満足」回答理由査定依頼数 | 「満足」な理由 |
2社 | 車の使用年数や走行距離などである程度の買取価格が分かり、その価格より良かったことから満足している。(70代・男性) |
2社 | 10年以上乗っていたのにそれなりの価格がついたから(40代・男性) |
3社 | ディーラーに古すぎて下取りできないと言われたのに5万円で買ってくれたから。対応も丁寧だった。(60代・女性) |
4社 | どこの業者も査定は0だったのですが、たしか2~3万円で買い取ってくれたからです。(50代・男性) |
5社 | 複数社の買い取り価格を比べたら思った以上に高く引き取ってくれた。(60代・男性) |
7社 | 7社で見積もり一番高いところで売れた(50代・男性) |
査定依頼数 | 「どちらともいえない」理由 |
1社 | 早急に決めたかったため、相見積もりはせず一か所だけで売却したため、判断できない。(70代・男性) |
1社 | その時はほぼ妥当な相場値だということで納得していたが、数年後趣味の会で知り合った買取業者から、私が売却した頃は中古トラック(大型ダンプ)の需要過多で少なくとも私が売却した倍値で買取していたと聞いて複数業者に見積りさせなかったことを後悔した。(70代・男性) |
1社 | 調査が面倒なので、購入したディーラーに売却したが、時間があれば、もっと検討できたかもしれない(60代・男性) |
2社 | 自分が希望した金額で売却できないが市場価格がそんなものなのかわからないから(50代・男性) |
3社 | もっと探せばより高い業者がいたかもしれないが面倒くさくなった(60代・女性) |
4社 | 何社かの見積もりを取ったが、コマーシャルのように買取価格に差は無かったから(60代・男性) |
査定依頼数 | 「不満」な理由 |
1社 | 想定よりも安かったから。面倒だから売ってしまったが。(50代・男性) |
1社 | 修理歴を伝えたのに買い取り額に反映されず、後で差額を請求されたため(50代・男性) |
1社 | やはり急いで売買するよりもジックリ他社比較などしてからにできると良かったが、その余裕が無かったから。(50代・男性) |
3社 | 買取り価格が安すぎた。(40代・女性) |
3社 | 契約時の内容と、実際の査定額が違っていたので、最初から、ディーラーに任せればよかったと思いました。(60代・男性) |
3社 | 後出しで色々な経費を引かれ結局当初の査定額とは程遠い金額での買取となった(50代・男性) |
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります。
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。